初心者FX ~ FXの初心者でも簡単比較

ホーム スプレッド3銭以下

スプレッド3銭以下

FX事業者のスプレッド3銭以下を掲載しています。スプレッド3銭以下項目以外にも、レバレッジ50倍以上もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。

サービス名 手数料 証拠金 通貨ペア数 レバレッジ 詳細
AFT-FX 0円 64種類 0 詳細へ
MJ 0円 32種類 400倍 詳細へ
ばんせい証券 210円 4.5万円 23種類 30倍 詳細へ
ネットレFX 365円 7種類 20倍 詳細へ
国泰キャピタル 100円 わくわく100-1万
ゆうゆう20-5万
18種類 200倍 詳細へ
FXオンラインジャパン 0円 設定した証拠金率による 23種類 200倍 詳細へ
クリックFX 0円 設定した証拠金率による 14種類 100倍 詳細へ
HIROSE-FX 100円 0.5万円 20種類 400倍 詳細へ
ブルースカイネット・FX 200円 設定した証拠金率による 7種類 20倍 詳細へ
アイビックe-Forex 500円 2万円 14種類 100倍 詳細へ
三井物産フューチャーズFX 300円 3万円 14種類 詳細へ
みんなのFX 0円 2万円 22種類 400倍 詳細へ
e-FX 0円 取引金額(約定代金)の2.5%以上 18種類 40倍 詳細へ
FX3.0 0円 取引額の1%(レバレッジ100倍) 17種類 100倍 詳細へ
マネーパートナーズ 0円 設定した証拠金率による 10種類 100倍 詳細へ
オリックスFX 200円 2万円(全通貨共通) 12種類 50倍 詳細へ
トレイダーズ証券 500円 約定代金×2% 12種類 50倍 詳細へ
ユニマット山丸証券 くりっく365 840円 7種類 30倍 詳細へ
ユナイテッドFX 700円 5万円or10万円 14種類 詳細へ
外貨ex 0.8万円 8種類 100倍 詳細へ
FXブロードネット 0円 設定した証拠金率による 24通貨ペア 400倍 詳細へ
為替マーケット 為替マーケット10:200円 1万通貨単位あたり2万円(全通貨ペア共通) 23種類 100倍 詳細へ